Khác
Tại sao bạn và gia đình mua hàng tại TBYT Viên An ?
Chúng tôi giao hàng toàn quốc và quý khách Chỉ THANH TOÁN khi NHẬN HÀNG.
Cam kết bán hàng chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hàng luôn giống ảnh chụp trên website
Tư vấn miễn phí 24/7: 0946 521 191
Kết bạn Zalo ngay để nhận tư vấn và khuyến mãi: 0946 521 191
Mua hàng tại Shopee:
Ghé thăm gian hàng Viên An trên Shopee
Mua hàng tại Lazada:
Ghé thăm gian hàng Viên An trên Lazada
Email nhận báo giá sỉ toàn quốc: thietbiytevienan@gmail.com
Chi tiết sản phẩm
Túi cấp cứu theo thông tư 19 Bộ Y Tế, Mẫu Túi cứu thương y tế theo thông tư 19 theo đúng quy định của Bộ Y Tế ban hành bao gồm các danh mục sản phẩm dụng cụ y tế cấp cứu sơ cứu theo phụ lục I như sau:
Các túi sơ cứu, túi cấp cứu, Túi cứu thương y tế hay còn gọi là túi sơ cấp cứu y tế có sẵn tại các chi nhánh của Viên An: Hải Phòng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh theo quy định của thông tư 19 của Bộ Y Tế phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ thiết bị y tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đảm bảo khi cần cấp cứu hoặc cứu thương thì cần phải có ngay túi y tế cứu thương để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động.
Vậy:
Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Viên An chuyên cung cấp các loại túi y tế cứu thương, túi sơ cấp cứu theo đúng quy định thông tư 19 Bộ Y Tế.
Túi cứu thương - Túi y tế - Túi cấp cứu theo thông tư 19:
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
1. Yêu cầu chung
2. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc
TT | Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
1 | ≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
2 | Từ 26 - 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
3 | Từ 51 - 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
* Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A và 01 túi C tương đương với 02 túi B.
>>>Tham khảo: MÁY ĐẤM LƯNG, MESSAGE VAI GÁY THÔNG MINH
Công ty TNHH Dược và Trang TBYT Viên An | |||||||||
Siêu Thị Thiết Bị Y Tế Viên An | |||||||||
ĐT: 0225.6646.438 – 0901.588.287 - Zalo: 0946.521.191 | |||||||||
MST: 0201344346 - Website: www.thietbiytevienan.vn | |||||||||
Địa chỉ: Hồ Chí Minh: A1.05-10 The Gold View - 346 Bến Vân Đồn - P1-Q4 - Sài Gòn | |||||||||
Hải Phòng: 38A Kỳ Đồng - Hồng Bàng | |||||||||
Hà Nội: LK6A2 KDT Mỗ Lao - Hà Đông | |||||||||
BẢNG BÁO GIÁ | |||||||||
Ngày ... Tháng ... Năm ... | |||||||||
Kính gửi: Quý Công ty | |||||||||
Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý công ty. Công ty chúng tôi xin gửi đến quý công ty báo giá sản phẩm như sau: | |||||||||
STT (No) | Tên sản phẩm/dịch vụ (Description) | ĐVT (Unit) | Đơn giá (Unit price) | Số lượng (Quantity) | Thành tiền (Amount) | Số lượng (Quantity) | Thành tiền (Amount) | Số lượng (Quantity) | Thành tiền (Amount) |
Túi C | Túi B | Túi A | |||||||
1 | Băng dính cuộn loại nhỡ | cuộn | 12,000 | 4 | 48,000 | 2 | 24,000 | 2 | 24,000 |
2 | Băng kích thước 7 x 500 cm | Cuộn | 3,500 | 6 | 21,000 | 4 | 14,000 | 2 | 7,000 |
3 | Băng kích thước 10 x 500 cm | Cuộn | 8,000 | 6 | 48,000 | 2 | 16,000 | 1 | 8,000 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm | Cuộn | 15,000 | 4 | 60,000 | 4 | 60,000 | 2 | 30,000 |
5 | Băng tam giác Bảo Thạch | Cái | 40,000 | 6 | 240,000 | 4 | 160,000 | 4 | 160,000 |
6 | Băng chun cao cấp 3 móc ĐM | Cuộn | 20,000 | 4 | 80,000 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 |
7 | Băng chun cao cấp 2 móc ĐM | Cuộn | 17,000 | 6 | 102,000 | 4 | 68,000 | 2 | 34,000 |
8 | Gạc thấm nước | (10miếng/gói) | 3,000 | 4 | 12,000 | 2 | 6,000 | 1 | 3,000 |
9 | Bông hút nước | 100gr/ Gói | 25,000 | 10 | 250,000 | 7 | 175,000 | 5 | 125,000 |
10 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | Cái | 35,000 | 4 | 140,000 | 2 | 70,000 | 2 | 70,000 |
11 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | Cái | 35,000 | 4 | 140,000 | 2 | 70,000 | 2 | 70,000 |
12 | Kéo cắt băng | Cái | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 |
13 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 | Cái | 35,000 | 2 | 70,000 | 2 | 70,000 | 2 | 70,000 |
14 | Panh không mấu cong kích thước 16 | Cái | 35,000 | 2 | 70,000 | 2 | 70,000 | 2 | 70,000 |
15 | Găng tay khám bệnh tiệt trùng | Đôi | 5,000 | 20 | 100,000 | 10 | 50,000 | 5 | 25,000 |
16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ | 500ml | 5,000 | 6 | 30,000 | 3 | 15,000 | 1 | 5,000 |
17 | Cồn 70° | 500ml | 18,000 | 2 | 36,000 | 1 | 18,000 | 1 | 18,000 |
18 | Dung dịch Betadine Povidon 500ml | 500ml | 65,000 | 2 | 130,000 | 1 | 65,000 | 1 | 65,000 |
19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 40x60cm | 25,000 | 6 | 150,000 | 4 | 100,000 | 2 | 50,000 |
20 | Phác đồ sơ cứu | A4 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
21 | Kính bảo vệ mắt Everest - Đài Loan | 30,000 | 6 | 180,000 | 4 | 120,000 | 2 | 60,000 | |
22 | Phiếu ghi đồ trong túi | A3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
23 | Nẹp cổ cứng Orbe - Việt Nam | Cái | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 |
24 | Nẹp cổ mềm Orbe - Việt Nam | Cái | 70,000 | 1 | 70,000 | 1 | 70,000 | 1 | 70,000 |
25 | Nẹp máng cánh tay Orbe - Việt Nam | Cái | 350,000 | 1 | 350,000 | 1 | 350,000 | 1 | 350,000 |
26 | Nẹp máng cẳng tay Orbe - Việt Nam | Cái | 145,000 | 1 | 145,000 | 1 | 145,000 | 1 | 145,000 |
27 | Nẹp máng đùi Orbe - Việt Nam | Cái | 500,000 | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 | 1 | 500,000 |
28 | Nẹp cẳng chân dài Orbe - Việt Nam | Cái | 270,000 | 2 | - | 1 | 270,000 | 1 | 270,000 |
29 | Túi đựng đồ cấp cứu ORBE | 80x42x10cm | 130,000 | 1 | 130,000 | 1 | 130,000 | 1 | 130,000 |
Cộng tiền hàng (Total amount): | 3,302,000 | 2,876,000 | 2,599,000 | ||||||
Thuế suất GTGT (VAT rate) - % | 5% | 5% | 5% | ||||||
Tiền thuế GTGT (VAT amount): | 165,100 | 143,800 | 129,950 | ||||||
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment) : | 3,467,100 | 3,019,800 | 2,728,950 | ||||||
- Giá trên đã bao gồm VAT và chưa bao gồm phí vận chuyển đến công ty | |||||||||
- Báo giá chỉ có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ ngày làm báo giá | |||||||||
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 0901.588.287 - Cường hoặc email: admin@vienanmedi.com | |||||||||
Xin chân thành cảm ơn! Thank you ! | |||||||||
Bình luận